X

Password Change..



ตารางสรุปการทำงาน (22-06-2026)
00:00-03:00 03:01-06:00 06:01-09:00 09:01-12:00 12:01-15:00 15:01-18:00 18:01-21:00 21:01-23:59 1 วัน
ทำหมอก 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
พัดลม 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
อุณหภูมิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความชื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มวลน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุณหภูมิ
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00
ความชื้น
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00
ตารางสรุปการทำงาน (21-06-2026)
00:00-03:00 03:01-06:00 06:01-09:00 09:01-12:00 12:01-15:00 15:01-18:00 18:01-21:00 21:01-23:59 1 วัน
ทำหมอก 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
พัดลม 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
อุณหภูมิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความชื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มวลน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุณหภูมิ
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00
ความชื้น
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00
ตารางสรุปการทำงาน (20-06-2026)
00:00-03:00 03:01-06:00 06:01-09:00 09:01-12:00 12:01-15:00 15:01-18:00 18:01-21:00 21:01-23:59 1 วัน
ทำหมอก 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
พัดลม 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
อุณหภูมิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความชื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มวลน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุณหภูมิ
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00
ความชื้น
(ต่ำ/สุง)
0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00